Posso ajudar ?
IMOVVEL
  • 066992013365 - Fale conosco contato@muriloamorim.com.br
  • RUA GUANABARA, 606, SALA 01
    RESIDENCIAL IPANEMA - Sinop/MT
Menu
  • HOME
  • ALUGAR
  • COMPRAR
  • QUEM SOMOS
  • CONTATO

CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100

  1. Home
  2. Imóveis
  3. Venda
  4. CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100

CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100 VENDA

  • Fotos
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100
CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS CORES | SINOP-MT REF: 100

VALOR

VENDA

R$ 4.500.000,00


  SIMULAR FINANCIAMENTO

INFORMAÇÕES

  • 3 Suíte(s)
  • 1 Quarto(s)
  • 2 Banheiro(s)
  • 2 Vaga(s)
  • REF.: 100
  • PERFIL: Residencial/Comercial
  • TIPO: Condomínio
  • SUBTIPO: Padrão
  • UTILIZAÇÃO: Usado
  • CONSTRUÇÃO: 444 m²

DESCRIÇÃO

Terreno: 444 m² Casa: 333 m² - 1 suíte-máster, closet e sacada grande. - 2 suítes com sacada. - ⁠1 suíte térrea. - Área Gourmet com ilha e bancadas em granito. - ⁠sala de TV privativa com vidro. - Banheiro externo. - Depósito/ Lavanderia. - Garagem coberta com detalhes em madeira ripada - 2 vagas. - Paisagismo. - Luminotecnico Stella. Características: - ⁠Banheiros com aquecimento solar, acabamentos docol, box de vidro, bancada em granito, Cuba deca; - Tubulação de ar condicionados em todos os ambientes da casa; - ⁠Porcelanato 1,20x1,20; - ⁠Pedra natural na paginação da casa; - ⁠Escada toda revestida em porcelanato, com proteção de vidros; - ⁠Toda na lage, lage aparente com manta asfáltica; - Cobertura em telha termo acústica; - Gesso com cortineiros iluminados em Led; - Esquadrias em Alumínio minimalista primora; - ⁠madeiras naturais - Perpodeck; - ⁠piscina com pedras naturais, hidromassagem, prainha, iluminação, cascata, aquecimento solar; - ⁠irrigação no jardim; - ⁠poço artesiano; - ⁠internet; - ⁠portas pvc interna; - ⁠porta hall entrada em acm com fechadura; digital e porteiro eletrônico; - ⁠cabeamento de sonorização na piscina, suíte master e sala Tv; - ⁠passagem prontas para instalação de energia solar; - ⁠Localização na entrada do condomínio na Av. principal, próxima do restaurante, quadras e academia. 06/06/2025

IMOVVEL

TIRE SUAS DÚVIDAS

IMOVVEL

IMOVVEL
CRECI: 15.041J

CORRETOR RESPONSÁVEL

Fones:

(66) 9 9201-3365

SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES

* Ao enviar você concorda com nossos termos de uso e a nossa política de privacidade.

IMÓVEIS RELACIONADOS

  • CASA A VENDA ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL SINOP

    CASA A VENDA ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL SINOP

    CONSULTE VALOR
  • CASA A VENDA ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL SINOP

    CASA A VENDA ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL SINOP

    R$ 3.600.000,00

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Informe o seu email e número de celular para receber nossas novidades

  • Solicitar valor

* Ao enviar você concorda com nossos termos de uso e a nossa política de privacidade.

  • Simulação de Financiamento

* Preencha os campos abaixo para efetuarmos uma simulação de financiamento.
* Entraremos em contato o mais breve possível com as informações relacionadas a simulação de financiamento.

* Ao enviar você concorda com nossos termos de uso e a nossa política de privacidade.

Nossos Contatos

  • 15.041J
  • 066992013365 - Fale conosco
  • contato@muriloamorim.com.br
  • https://imovvel.com.br/
  • RUA GUANABARA, 606, SALA 01
    RESIDENCIAL IPANEMA - Sinop - MT
    DE 560 A 1000 - LADO PAR

Mapa do Site

  • HOME
  • QUEM SOMOS
  • CORRETORES
  • CADASTRE SEU IMÓVEL
  • TRABALHE CONOSCO
  • CONTATO

Links Úteis

  • ÁREA DO PROPRIETÁRIO

© 2025 Todos os direitos são reservados - IMOVVEL (15.041J) | 46.695.200/0001-07

SOFT42

Voltar ao Topo

Nosso site utiliza cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.